| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | 2 Year Total Cost | Total Amount Payable Over Term | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 4.18% | £806.74 | 6.74% | £1,011.49 | £1,030 | Tracker | 6.3% APRC | £20,482 | £296,953 | 25757 | 116 | 1030 | Yorkshire B.Soc |
| 4.18% | £805.97 | 7.24% | £1,060.17 | £1,499 | Tracker | 6.8% APRC | £22,271 | £312,432 | 27991 | 42 | 1499 | Halifax |
| 4.18% | £806.74 | 7.24% | £1,061.33 | £1,499 | Tracker | 6.9% APRC | £20,861 | £312,769 | 28343 | 142 | 1499 | Lloyds Bank |
| 4.19% | £807.58 | 6.74% | £1,018.11 | £1,025 | Tracker | 6.4% APRC | £20,764 | £300,774 | 32167 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.23% | £810.93 | 6.49% | £998.41 | £1,014 | Tracker | 6.3% APRC | £19,976 | £295,537 | 52400 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.26% | £813.45 | 5.74% | £934.19 | £1,024 | Tracker | 5.7% APRC | £20,627 | £278,463 | 38235 | 115 | 1024 | Barclays |
| 4.26% | £813.45 | 7.74% | £1,107.75 | £1,034 | Tracker | 7.3% APRC | £20,821 | £325,677 | 39880 | 57 | 1034 | Leeds B Society |
| 4.30% | £816.81 | 6.50% | £999.75 | £999 | Tracker | 6.3% APRC | £20,577 | £296,508 | 48743 | 1 | 999 | Santander |
| 4.32% | £818.50 | 6.24% | £977.30 | £999 | Tracker | 6.1% APRC | £20,643 | £290,378 | 72320 | 344 | 999 | HSBC Intermediary |
| 4.32% | £818.50 | 6.49% | £1,000.78 | £1,024 | Tracker | 6.4% APRC | £20,767 | £297,480 | 1051 | 80 | 1024 | Virgin Money |
| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | 2 Year Total Cost | Total Amount Payable Over Term | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 5.09% | £884.77 | 6.94% | £1,042.87 | £1,510 | Fixed | 6.9% APRC | £22,639 | £310,155 | 89967 | 628 | 1510 | Bank of Ireland |
| 5.14% | £889.16 | 6.24% | £971.72 | £999 | Fixed | 6.0% APRC | £27,515 | £287,314 | 22917 | 344 | 999 | HSBC Intermediary |
| 5.18% | £892.69 | 6.50% | £1,000.50 | £999 | Fixed | 6.4% APRC | £25,525 | £297,169 | 37356 | 1 | 999 | Santander |
| 5.18% | £892.69 | 6.74% | £1,018.81 | £1,530 | Fixed | 6.5% APRC | £25,921 | £301,757 | 22668 | 116 | 1530 | Yorkshire B.Soc |
| 5.18% | £892.69 | 6.74% | £1,018.41 | £1,530 | Fixed | 6.5% APRC | £25,921 | £301,529 | 52028 | 360 | 1530 | Accord Mortgages |
| 5.19% | £893.57 | 7.24% | £1,069.37 | £1,495 | Fixed | 7.1% APRC | £25,098 | £317,384 | 9085 | 313 | 1495 | TSB Bank |
| 5.19% | £893.57 | 7.60% | £1,083.06 | £999 | Fixed | 6.8% APRC | £26,859 | £315,027 | 42099 | 175 | 999 | Vernon BS |
| 5.20% | £894.45 | 6.54% | £1,003.06 | £1,007 | Fixed | 6.4% APRC | £25,845 | £297,138 | 12946 | 28 | 1007 | Coventry |
| 5.20% | £894.45 | 6.74% | £1,011.49 | £1,025 | Fixed | 6.3% APRC | £28,255 | £296,748 | 110484 | 207 | 1025 | NatWest |
| 5.23% | £897.10 | 5.74% | £938.25 | £1,024 | Fixed | 5.8% APRC | £25,512 | £281,015 | 38767 | 115 | 1024 | Barclays |
| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | 2 Year Total Cost | Total Amount Payable Over Term | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 4.18% | £806.74 | 6.74% | £1,011.49 | £1,030 | Tracker | 6.3% APRC | £20,482 | £296,953 | 25757 | 116 | 1030 | Yorkshire B.Soc |
| 4.18% | £805.97 | 7.24% | £1,060.17 | £1,499 | Tracker | 6.8% APRC | £22,271 | £312,432 | 27991 | 42 | 1499 | Halifax |
| 4.18% | £806.74 | 7.24% | £1,061.33 | £1,499 | Tracker | 6.9% APRC | £20,861 | £312,769 | 28343 | 142 | 1499 | Lloyds Bank |
| 4.19% | £807.58 | 6.74% | £1,018.11 | £1,025 | Tracker | 6.4% APRC | £20,764 | £300,774 | 32167 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.23% | £810.93 | 6.49% | £998.41 | £1,014 | Tracker | 6.3% APRC | £19,976 | £295,537 | 52400 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.26% | £813.45 | 5.74% | £934.19 | £1,024 | Tracker | 5.7% APRC | £20,627 | £278,463 | 38235 | 115 | 1024 | Barclays |
| 4.26% | £813.45 | 7.74% | £1,107.75 | £1,034 | Tracker | 7.3% APRC | £20,821 | £325,677 | 39880 | 57 | 1034 | Leeds B Society |
| 4.30% | £816.81 | 6.50% | £999.75 | £999 | Tracker | 6.3% APRC | £20,577 | £296,508 | 48743 | 1 | 999 | Santander |
| 4.32% | £818.50 | 6.24% | £977.30 | £999 | Tracker | 6.1% APRC | £20,643 | £290,378 | 72320 | 344 | 999 | HSBC Intermediary |
| 4.32% | £818.50 | 6.49% | £1,000.78 | £1,024 | Tracker | 6.4% APRC | £20,767 | £297,480 | 1051 | 80 | 1024 | Virgin Money |
This table is based on a residential property value of £200,000 and a mortgage secured against that property of £150,000 (assuming no fees added), calculated on a capital & repayment basis (repayment mortgage) over a term of 25 years (300 monthly payments).
Source: Mortgage Brain. This information was last revised on 28 Oct 2026 at 03:29 hours
Disclaimer: This information does not contain all of the details you need to choose a mortgage. Interest rates can fluctuate and this could affect the amount payable by yourself.