| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | 2 Year Total Cost | Total Amount Payable Over Term | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 4.17% | £805.90 | 6.24% | £976.31 | £999 | Tracker | 6.1% APRC | £20,341 | £289,802 | 65684 | 344 | 999 | HSBC Intermediary |
| 4.18% | £806.74 | 6.74% | £1,011.49 | £1,030 | Tracker | 6.3% APRC | £20,482 | £296,953 | 93278 | 116 | 1030 | Yorkshire B.Soc |
| 4.18% | £805.97 | 7.24% | £1,060.97 | £1,499 | Tracker | 6.9% APRC | £22,271 | £312,905 | 57835 | 42 | 1499 | Halifax |
| 4.18% | £806.74 | 7.24% | £1,062.13 | £1,499 | Tracker | 6.9% APRC | £20,861 | £313,242 | 95107 | 142 | 1499 | Lloyds Bank |
| 4.23% | £810.93 | 6.49% | £998.41 | £1,014 | Tracker | 6.3% APRC | £19,976 | £295,537 | 27043 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.24% | £811.77 | 5.74% | £934.06 | £1,024 | Tracker | 5.7% APRC | £20,586 | £278,387 | 3907 | 115 | 1024 | Barclays |
| 4.24% | £811.77 | 6.50% | £999.35 | £999 | Tracker | 6.3% APRC | £20,456 | £296,277 | 64928 | 1 | 999 | Santander |
| 4.24% | £811.77 | 6.74% | £1,018.50 | £1,025 | Tracker | 6.4% APRC | £20,865 | £300,993 | 10537 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.26% | £813.45 | 7.74% | £1,107.75 | £1,034 | Tracker | 7.3% APRC | £20,821 | £325,677 | 19576 | 57 | 1034 | Leeds B Society |
| 4.32% | £818.50 | 6.49% | £1,001.38 | £1,024 | Tracker | 6.4% APRC | £20,767 | £297,846 | 57329 | 80 | 1024 | Virgin Money |
| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | 2 Year Total Cost | Total Amount Payable Over Term | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 4.59% | £841.43 | 6.94% | £1,038.13 | £1,510 | Fixed | 6.7% APRC | £24,765 | £307,636 | 34735 | 628 | 1510 | Bank of Ireland |
| 4.66% | £847.43 | 6.50% | £1,000.74 | £999 | Fixed | 6.4% APRC | £22,996 | £297,307 | 50049 | 1 | 999 | Santander |
| 4.68% | £849.15 | 7.74% | £1,111.18 | £1,534 | Fixed | 7.4% APRC | £24,113 | £328,077 | 32201 | 57 | 1534 | Leeds B Society |
| 4.71% | £851.73 | 6.24% | £979.03 | £999 | Fixed | 6.2% APRC | £21,441 | £291,398 | 65628 | 344 | 999 | HSBC Intermediary |
| 4.73% | £853.45 | 6.74% | £1,022.18 | £1,025 | Fixed | 6.6% APRC | £22,583 | £303,123 | 11973 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.74% | £854.31 | 6.49% | £1,001.74 | £1,014 | Fixed | 6.4% APRC | £21,017 | £297,498 | 27736 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.74% | £854.31 | 6.49% | £1,004.35 | £1,024 | Fixed | 6.5% APRC | £21,626 | £299,594 | 69455 | 80 | 1024 | Virgin Money |
| 4.75% | £855.18 | 5.74% | £936.93 | £1,024 | Fixed | 5.8% APRC | £21,628 | £280,139 | 6919 | 115 | 1024 | Barclays |
| 4.75% | £855.18 | 6.80% | £1,022.82 | £1,507 | Fixed | 6.5% APRC | £24,248 | £302,343 | 1294 | 90 | 1507 | Principality |
| 4.77% | £856.90 | 6.54% | £1,004.56 | £1,007 | Fixed | 6.4% APRC | £24,217 | £298,016 | 9908 | 28 | 1007 | Coventry |
| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | 2 Year Total Cost | Total Amount Payable Over Term | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 4.17% | £805.90 | 6.24% | £976.31 | £999 | Tracker | 6.1% APRC | £20,341 | £289,802 | 65684 | 344 | 999 | HSBC Intermediary |
| 4.18% | £806.74 | 6.74% | £1,011.49 | £1,030 | Tracker | 6.3% APRC | £20,482 | £296,953 | 93278 | 116 | 1030 | Yorkshire B.Soc |
| 4.18% | £805.97 | 7.24% | £1,060.97 | £1,499 | Tracker | 6.9% APRC | £22,271 | £312,905 | 57835 | 42 | 1499 | Halifax |
| 4.18% | £806.74 | 7.24% | £1,062.13 | £1,499 | Tracker | 6.9% APRC | £20,861 | £313,242 | 95107 | 142 | 1499 | Lloyds Bank |
| 4.23% | £810.93 | 6.49% | £998.41 | £1,014 | Tracker | 6.3% APRC | £19,976 | £295,537 | 27043 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.24% | £811.77 | 5.74% | £934.06 | £1,024 | Tracker | 5.7% APRC | £20,586 | £278,387 | 3907 | 115 | 1024 | Barclays |
| 4.24% | £811.77 | 6.50% | £999.35 | £999 | Tracker | 6.3% APRC | £20,456 | £296,277 | 64928 | 1 | 999 | Santander |
| 4.24% | £811.77 | 6.74% | £1,018.50 | £1,025 | Tracker | 6.4% APRC | £20,865 | £300,993 | 10537 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.26% | £813.45 | 7.74% | £1,107.75 | £1,034 | Tracker | 7.3% APRC | £20,821 | £325,677 | 19576 | 57 | 1034 | Leeds B Society |
| 4.32% | £818.50 | 6.49% | £1,001.38 | £1,024 | Tracker | 6.4% APRC | £20,767 | £297,846 | 57329 | 80 | 1024 | Virgin Money |
This table is based on a residential property value of £200,000 and a mortgage secured against that property of £150,000 (assuming no fees added), calculated on a capital & repayment basis (repayment mortgage) over a term of 25 years (300 monthly payments).
Source: Mortgage Brain. This information was last revised on 20 Aug 2026 at 02:58 hours
Disclaimer: This information does not contain all of the details you need to choose a mortgage. Interest rates can fluctuate and this could affect the amount payable by yourself.