| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | 2 Year Total Cost | Total Amount Payable Over Term | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 3.24% | £730.28 | 7.99% | £1,125.53 | £1,019 | Fixed | 7.3% APRC | £18,396 | £329,042 | 95202 | 198 | 1019 | Furness B.Soc |
| 3.37% | £740.52 | 6.45% | £988.93 | £18 | Fixed | 6.0% APRC | £17,870 | £290,815 | 23155 | 220 | 18 | Kensington |
| 4.13% | £802.56 | 6.74% | £1,010.42 | £1,030 | Tracker | 6.2% APRC | £20,381 | £296,349 | 91549 | 116 | 1030 | Yorkshire B.Soc |
| 4.17% | £805.90 | 6.49% | £998.01 | £1,014 | Tracker | 6.3% APRC | £20,356 | £295,806 | 26928 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.18% | £806.74 | 7.24% | £1,062.93 | £1,599 | Tracker | 6.9% APRC | £20,961 | £313,817 | 7386 | 142 | 1599 | Lloyds Bank |
| 4.18% | £805.97 | 7.24% | £1,060.97 | £1,599 | Tracker | 6.9% APRC | £20,942 | £313,005 | 28706 | 42 | 1599 | Halifax |
| 4.20% | £808.41 | 5.74% | £933.81 | £1,024 | Tracker | 5.7% APRC | £20,506 | £278,237 | 25764 | 115 | 1024 | Barclays |
| 4.23% | £810.93 | 6.74% | £1,018.42 | £1,025 | Tracker | 6.4% APRC | £20,845 | £300,949 | 94866 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.26% | £813.45 | 7.74% | £1,106.83 | £1,034 | Tracker | 7.2% APRC | £20,821 | £325,132 | 85839 | 57 | 1034 | Leeds B Society |
| 4.27% | £814.29 | 6.24% | £976.97 | £1,016 | Tracker | 6.1% APRC | £20,559 | £290,203 | 65791 | 344 | 1016 | HSBC Intermediary |
| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | 2 Year Total Cost | Total Amount Payable Over Term | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 3.24% | £730.28 | 7.99% | £1,125.53 | £1,019 | Fixed | 7.3% APRC | £18,396 | £329,042 | 95202 | 198 | 1019 | Furness B.Soc |
| 3.37% | £740.52 | 6.45% | £988.93 | £18 | Fixed | 6.0% APRC | £17,870 | £290,815 | 23155 | 220 | 18 | Kensington |
| 4.87% | £865.56 | 5.74% | £934.72 | £924 | Fixed | 5.7% APRC | £24,648 | £278,723 | 85157 | 115 | 924 | Barclays |
| 4.87% | £865.56 | 6.54% | £999.87 | £1,007 | Fixed | 6.3% APRC | £25,494 | £295,586 | 5839 | 28 | 1007 | Coventry |
| 4.87% | £865.56 | 7.99% | £1,137.99 | £1,010 | Fixed | 7.7% APRC | £21,783 | £335,869 | 53909 | 71 | 1010 | Monmouthshire |
| 4.90% | £868.17 | 6.24% | £968.51 | £1,016 | Fixed | 5.9% APRC | £25,728 | £285,448 | 65721 | 344 | 1016 | HSBC Intermediary |
| 4.94% | £871.65 | 6.94% | £1,041.33 | £1,510 | Fixed | 6.8% APRC | £25,497 | £309,523 | 88412 | 628 | 1510 | Bank of Ireland |
| 4.98% | £875.14 | 7.24% | £1,062.03 | £1,099 | Fixed | 6.8% APRC | £23,539 | £312,606 | 77960 | 142 | 1099 | Lloyds Bank |
| 5.01% | £877.76 | 6.62% | £1,012.89 | £999 | Fixed | 6.5% APRC | £23,602 | £300,797 | 6649 | 474 | 999 | Co-operative Bank |
| 5.03% | £879.51 | 6.24% | £980.86 | £999 | Fixed | 6.2% APRC | £25,135 | £292,646 | 58536 | 686 | 999 | West Brom BS |
| Initial Rate | Initial Payment | Reverting Rate | Reverting Payment | Total Fees | Type | Overall Cost for Comparison | 2 Year Total Cost | Total Amount Payable Over Term | SchemeID | BaselenderId | TotalFees | LenderName |
| 4.13% | £802.56 | 6.74% | £1,010.42 | £1,030 | Tracker | 6.2% APRC | £20,381 | £296,349 | 91549 | 116 | 1030 | Yorkshire B.Soc |
| 4.17% | £805.90 | 6.49% | £998.01 | £1,014 | Tracker | 6.3% APRC | £20,356 | £295,806 | 26928 | 75 | 1014 | Nationwide B.Soc |
| 4.18% | £806.74 | 7.24% | £1,062.93 | £1,599 | Tracker | 6.9% APRC | £20,961 | £313,817 | 7386 | 142 | 1599 | Lloyds Bank |
| 4.18% | £805.97 | 7.24% | £1,060.97 | £1,599 | Tracker | 6.9% APRC | £20,942 | £313,005 | 28706 | 42 | 1599 | Halifax |
| 4.20% | £808.41 | 5.74% | £933.81 | £1,024 | Tracker | 5.7% APRC | £20,506 | £278,237 | 25764 | 115 | 1024 | Barclays |
| 4.23% | £810.93 | 6.74% | £1,018.42 | £1,025 | Tracker | 6.4% APRC | £20,845 | £300,949 | 94866 | 207 | 1025 | NatWest |
| 4.26% | £813.45 | 7.74% | £1,106.83 | £1,034 | Tracker | 7.2% APRC | £20,821 | £325,132 | 85839 | 57 | 1034 | Leeds B Society |
| 4.27% | £814.29 | 6.24% | £976.97 | £1,016 | Tracker | 6.1% APRC | £20,559 | £290,203 | 65791 | 344 | 1016 | HSBC Intermediary |
| 4.28% | £815.13 | 6.49% | £1,001.09 | £1,024 | Tracker | 6.4% APRC | £20,686 | £297,679 | 87021 | 80 | 1024 | Virgin Money |
| 4.35% | £821.03 | 6.80% | £1,020.47 | £903 | Tracker | 6.4% APRC | £20,673 | £300,373 | 3312 | 90 | 903 | Principality |
This table is based on a residential property value of £200,000 and a mortgage secured against that property of £150,000 (assuming no fees added), calculated on a capital & repayment basis (repayment mortgage) over a term of 25 years (300 monthly payments).
Source: Mortgage Brain. This information was last revised on 17 Sep 2026 at 03:10 hours
Disclaimer: This information does not contain all of the details you need to choose a mortgage. Interest rates can fluctuate and this could affect the amount payable by yourself.